Données météo du 12.08.2022 10:04 ![]() |
||||
Actuel | Minimum du jour | Maximum du jour | Moyen./Tendance | |
Température | 24.1 °C | 13.3 °C | 25.7 °C | 18.2 °C |
06:33 | 09:55 | ![]() |
||
Humidité | 48 % | 41 % | 81 % | 63 % |
09:48 | 06:46 | ![]() |
||
Point de rosée | 12.6 °C | 8.8 °C | 13.7 °C | |
01:26 | 09:58 | |||
Temp.ressentie | 24.1 °C | |||
Pression au niveau de la mer | 1014.8 hPa | 1014.5 hPa | 1015.5 hPa | 1015.0 hPa |
04:45 | 00:15 | ![]() | ||
écart baisse/hausse depuis 0h : -0.6 hPa | ||||
Vitesse du vent | 2.1 km/h | 13.2 km/h - | 0.8 km/h | |
08:13 | ||||
Rafale | 2.1 km/h | 14.0 km/h | 0.8 km/h | |
08:13 | ||||
Taux de pluie | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Précipitation depuis minuit | 0.0 mm | 0.0 mm/ 1h 0.0 mm/ 24h | 7.9 mm / Mois | 368.6 mm / Année |
Mesure de précipitation non chauffée | ||||
Energie solaire | 354 W/m² | 354 W/m² | 70 W/m² | |
10:04 | ||||
Index UV | 2.5 | 2.6 | 0.5 | |
09:52 |