Wetterwerte von 21.02.2019 18:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Trend | |
Temperatur | 4.8 °C | -2.4 °C | 5.8 °C | 0.9 °C |
01:52 | 14:42 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 85 % | 98 % | 93 % |
14:52 | 09:12 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.2 °C | -3.4 °C | 3.8 °C | |
00:07 | 10:17 | |||
Windchill | 4.5 °C | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert | 1028.1 hPa | 1027.6 hPa | 1028.9 hPa | 1028.2 hPa |
00:07 | 10:17 | ![]() | ||
Änderung seit 0 Uhr: +0.3 hPa | ||||
Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - | 1.3 km/h | |
13:42 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 19.4 km/h | 4.3 km/h | |
14:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:02 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht | 0.2 mm | 0.0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h | 41.8 mm / Monat | 187.4 mm / Jahr |
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Mit Ihrem Einverständnis erlauben Sie es uns, Ihnen den vollen Umfang dieser Webseite anzubieten
Weitere Informationen