Données météo du 07.03.2021 09:07 ![]() |
||||
Actuel | Minimum du jour | Maximum du jour | Moyen./Tendance | |
Température | 7.0 °C | 5.3 °C | 8.5 °C | 6.5 °C |
07:27 | 00:12 | ![]() |
||
Humidité | 95 % | 75 % | 96 % | 87 % |
00:02 | 08:32 | ![]() |
||
Point de rosée | 6.3 °C | 3.5 °C | 6.3 °C | |
04:57 | 08:57 | |||
Pression au niveau de la mer | 1021.0 hPa | 1021.0 hPa | 1023.0 hPa | 1021.5 hPa |
03:17 | 00:17 | ![]() | ||
écart baisse/hausse depuis 0h : -1.8 hPa | ||||
Vitesse du vent | 0.0 km/h | 0.0 km/h - | 0.0 km/h | |
00:02 | ||||
Rafale | 0.0 km/h | 0.7 km/h | 0.0 km/h | |
08:22 | ||||
Taux de pluie | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:02 | ||||
Précipitation depuis minuit | 0.0 mm | 0.0 mm/ 1h 0.0 mm/ 24h | 0.0 mm / Mois | 104.4 mm / Année |
Nous utilisons des cookies pour rendre notre site aussi convivial que possible. Avec votre consentement, vous nous autorisez à vous proposer l'intégralité du contenu de ce site
plus d'informations