Wetterwerte von 03.03.2021 22:17 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Trend | |
Temperatur | 7.1 °C | -0.3 °C | 12.6 °C | 5.5 °C |
05:45 | 15:38 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 57 % | 93 % | 78 % |
15:29 | 09:56 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.6 °C | -2.0 °C | 4.7 °C | |
05:45 | 15:04 | |||
Windchill | 5.6 °C | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert | 1025.4 hPa | 1025.3 hPa | 1033.0 hPa | 1029.8 hPa |
22:06 | 00:00 | ![]() | ||
Änderung seit 0 Uhr: -7.5 hPa | ||||
Wind | 7.9 km/h | 13.0 km/h - | 7.5 km/h | |
04:56 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 14.5 km/h | 8.6 km/h | |
10:29 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht | 0.0 mm | 0.0 mm/ 1h 0.0 mm/ 24h | 0.0 mm / Monat | 48.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0 W/m² | 531 W/m² | 139 W/m² | |
11:59 | ||||
UV Index | 0.0 | 2.4 | 0.5 | |
11:58 | ||||
Wassertemperatur | 7.2 °C | 5.6 °C | 7.8 °C | 6.4 °C |
03:26 | 15:53 |
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Mit Ihrem Einverständnis erlauben Sie es uns, Ihnen den vollen Umfang dieser Webseite anzubieten
Weitere Informationen