Wetterwerte von 21.02.2019 18:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Trend | |
Temperatur | 15.2 °C | 2.2 °C | 16.8 °C | 9.0 °C |
07:12 | 15:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 54 % | 48 % | 94 % | 77 % |
16:27 | 07:32 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.1 °C | 0.8 °C | 7.8 °C | |
00:02 | 10:22 | |||
Windchill | 15.2 °C | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert | 1029.0 hPa | 1026.6 hPa | 1030.0 hPa | 1028.4 hPa |
00:02 | 10:22 | ![]() | ||
Änderung seit 0 Uhr: +2.2 hPa | ||||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - | 0.4 km/h | |
17:32 | ||||
Böen | 16.2 km/h | 20.9 km/h | 3.4 km/h | |
17:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:02 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht | 0.0 mm | 0.0 mm/ 1h 0.0 mm/ 24h | 46.2 mm / Monat | 296.4 mm / Jahr |
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Mit Ihrem Einverständnis erlauben Sie es uns, Ihnen den vollen Umfang dieser Webseite anzubieten
Weitere Informationen