Werte von 18.05.2022 09:32 ![]() |
||
Mondaufgang | ||
Monduntergang | 06:32 | |
Mondphase | 17.2 Tage | abnehmend |
nächster Neumond | 30.05.2022 13:31 | |
nächstes erstes Viertel | 07.06.2022 16:49 | |
nächster Vollmond | 14.06.2022 13:52 | |
nächstes letzes Viertel | 22.05.2022 20:44 | |
Sonnenaufgang | 05:13 | |
Sonnenuntergang | 20:54 | |
Tageslänge | 15:41 |
Wetterstation Hohenlauft 230m
powered by AWEKAS
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Mit Ihrem Einverständnis erlauben Sie es uns, Ihnen den vollen Umfang dieser Webseite anzubieten
Weitere Informationen