gegevens van 21.02.2019 18:02 ![]() |
||
maanopkomst | 20:32 | |
maanondergang | 08:50 | |
maanfase | 17.2 Dagen | afname |
volgende nieuwe maan | 06.03.2019 17:05 | |
volgend eerste kwartier | 14.03.2019 11:28 | |
volgende volle maand | 21.03.2019 02:43 | |
volgend laatste kwartier | 26.02.2019 12:28 | |
zon opgang | 07:36 | |
zon ondergang | 17:56 | |
daglengte | 10:20 |
Wij gebruiken cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Met uw toestemming kunt u ons de volledige inhoud van deze website aanbieden
meer informatie