gegevens van 21.01.2021 06:02 ![]() |
||
maanopkomst | 11:58 | |
maanondergang | 01:22 | |
maanfase | 7.7 Dagen | toename |
volgende nieuwe maan | 11.02.2021 20:06 | |
volgend eerste kwartier | 19.02.2021 19:48 | |
volgende volle maand | 28.01.2021 20:17 | |
volgend laatste kwartier | 04.02.2021 18:38 | |
zon opgang | 08:28 | |
zon ondergang | 16:58 | |
daglengte | 8:30 |
Wij gebruiken cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Met uw toestemming kunt u ons de volledige inhoud van deze website aanbieden
meer informatie