gegevens van 05.03.2021 20:42 ![]() |
||
maanopkomst | 01:24 | |
maanondergang | 10:00 | |
maanfase | 21.9 Dagen | afname |
volgende nieuwe maan | 13.03.2021 11:22 | |
volgend eerste kwartier | 21.03.2021 15:41 | |
volgende volle maand | 28.03.2021 20:49 | |
volgend laatste kwartier | 06.03.2021 02:31 | |
zon opgang | 07:08 | |
zon ondergang | 18:18 | |
daglengte | 11:10 |
Wij gebruiken cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Met uw toestemming kunt u ons de volledige inhoud van deze website aanbieden
meer informatie