Wetterwerte von 24.04.2018 11:22 ![]() |
||||
Heute | aktueller Monat | aktuelles Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 8.4 °C | 0.0 °C | -13.3 °C | -19.2 °C |
06:17 | 02.04.2018 | 27.02.2018 | 17.12.2013 | |
Temperatur max. | 17.4 °C | 28.2 °C | 28.2 °C | 38.4 °C |
11:02 | 20.04.2018 | 20.04.2018 | 04.07.2015 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 53 % | 27 % | 27 % | 16 % |
11:07 | 07.04.2018 | 07.04.2018 | 02.06.2017 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91 % | 97 % | 98 % | 99 % |
06:27 | 15.04.2018 | 11.03.2018 | 18.10.2014 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1013.0 hPa | 997.0 hPa | 980.6 hPa | 917.4 hPa |
11:02 | 01.04.2018 | 18.01.2018 | 06.09.2013 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1014.8 hPa | 1032.3 hPa | 1034.4 hPa | 1042.2 hPa |
04:27 | 18.04.2018 | 08.01.2018 | 10.02.2012 | |
Wind max. | 9.7 km/h | 17.6 km/h | 20.9 km/h | 41.0 km/h |
11:02 | 04.04.2018 | 18.01.2018 | 06.10.2011 | |
Böen max. | 28.8 km/h | 41.8 km/h | 51.5 km/h | 82.2 km/h |
11:12 | 04.04.2018 | 18.01.2018 | 08.04.2014 | |
Niederschlag | 0.0 mm | 30.6 mm | 131.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 573 W/m² | 849 W/m² | 928 W/m² | 1202 W/m² |
10:12 | 05.04.2018 | 27.03.2018 | 09.06.2016 | |
UV Index max. | 0.0 | |||
18.09.2014 |